冬季大会正式競技
【◎:式典日 ●:競技日】
スケート競技会・アイスホッケー競技会
開始式/表彰式
| 式典 | 会場地 | 式典会場 | 1月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 開始式 | 長野市 | 調整中 | ◎ | ||||
| 表彰式 | ◎ | ||||||
スケート
| 競技名 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 1月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
| スピード | 長野市 | エムウェーブ (長野市オリンピック記念アリーナ) | 4 | ● | ● | ● | ● | |
| フィギュア | ビッグハット (長野市若里多目的スポーツアリーナ) | 4 | ● | ● | ● | ● | ||
| ショートトラック | 南牧村 | 帝産アイススケートトレーニングセンター | 2 | ● | ● | |||
アイスホッケー
| 競技名 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 1月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
| アイスホッケー | 岡谷市 | やまびこの森アイスアリーナ (岡谷市やまびこアリーナ) | 5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 軽井沢町 | 軽井沢風越公園アイスアリーナ | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | |
スキー競技会
開始式/表彰式
| 式典 | 会場地 | 式典会場 | 2月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 開始式 | 飯山市 | 調整中 | ◎ | |||
| 表彰式 | ◎ | |||||
スキー
| 競技名 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 2月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
| 水 | 木 | 金 | 土 | |||||
| ジャイアントスラローム | 飯山市 | 戸狩温泉スキー場 | 3 | ● | ● | ● | ||
| スペシャルジャンプ | 市営飯山シャンツェ | 1 | ● | |||||
| コンバインド | ジャンプ | 市営飯山シャンツェ | 1 | ◆ | ● | |||
| クロスカントリー | 長峰クロスカントリースキーコース | 1 | ● | |||||
| クロスカントリー | 長峰クロスカントリースキーコース | 3 | ● | ● | ● | |||
◆:予備ラウンド
本大会式典
総合開会式/総合閉会式
| 式典 | 会場地 | 式典会場 | 10月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| 総合開会式 | 松本市 | 長野県松本平広域公園陸上競技場 | ◎ | ||||||||||
| 総合閉会式 | キッセイ文化ホール (長野県松本文化会館) | ◎ | |||||||||||
本大会正式競技(本会期)
陸上競技
| 競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 10月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
| 陸上競技 | 全種別 | 松本市 | 長野県松本平広域公園陸上競技場 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
サッカー
| 競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 10月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
| サッカー | 成年女子 | 長野市 | 長野Uスタジアム (長野市営南長野運動公園総合運動場総合球技場) | 3 | ● | ● | ● | ||||||||
| 長野市営南長野運動公園総合運動場フットボール場(仮称) | 2 | ● | ● | ||||||||||||
| 少年男子 | 松本市 | サンプロアルウィン (長野県松本平広域公園総合球技場) | 3 | ● | ● | ● | |||||||||
| 長野県松本平広域公園芝生グラウンド | 2 | ● | ● | ||||||||||||
| 長野県松本平広域公園球技場 | 3 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 松本市サッカー場 | 2 | ● | ● | ||||||||||||
| 少年女子 | 長野市 | 長野市営南長野運動公園総合運動場フットボール場(仮称) | 1 | ● | |||||||||||
| 大町市 | 大町市運動公園サッカー場 | 4 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 大町市運動公園陸上競技場 | 2 | ● | ● | ||||||||||||
テニス
| 競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 10月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
| テニス | 成年男子 成年女子 | 松本市 | 長野県松本平広域公園庭球競技場 | 2 | ● | ● | |||||||||
| 成年男子 成年女子 | 松本市浅間温泉庭球公園 | 2 | ● | ● | |||||||||||
| 少年男子 少年女子 | 松本市浅間温泉庭球公園 | 4 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
ローイング
| 競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 10月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
| ローイング | 全種別 | 下諏訪町 | 下諏訪ローイングパーク | 4 | ● | ● | ● | ● | |||||||
ホッケー
| 競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 10月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
| ホッケー | 全種別 | 駒ヶ根市 | 駒ヶ根市馬住ヶ原運動場 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 飯島町 | 柏木運動場 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
バレーボール
| 種目名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 10月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
| 6人制 | 成年男子 | 大町市 | 大町市運動公園総合体育館 | 4 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 成年女子 | 安曇野市 | ANCアリーナ (安曇野市総合体育館) | 4 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 少年男子 少年女子 | 松本市 | エア・ウォーターアリーナ松本 (松本市総合体育館) | 4 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
バスケットボール
| 競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 10月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
| バスケットボール | 成年男子 | 長野市 | 長野市営長野運動公園総合運動場総合体育館 | 4 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 成年女子 | 長野市営南長野運動公園総合運動場体育館 | 1 | ● | ||||||||||||
| 長野市営長野運動公園総合運動場総合体育館 | 3 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 少年男子 少年女子 | ホワイトリング (長野市営真島総合スポーツアリーナ) | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
レスリング
| 競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 10月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
| レスリング | 成年男子 少年男子 女子 | 小諸市 | 小諸市総合体育館 | 4 | ● | ● | ● | ● | |||||||
セーリング
| 競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 10月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
| セーリング | 成年男子 成年女子 | 諏訪市 | 諏訪市特設セーリング会場 | 3 | ● | ● | ● | ||||||||
| 少年男子 少年女子 | 4 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
ウエイトリフティング
| 競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 10月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
| ウエイトリフティング | 成年男子 | 安曇野市 | 安曇野市穂高総合体育館 | 3 | ● | ● | ● | ||||||||
| 少年男子 | 3 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 女子 | 2 | ● | ● | ||||||||||||
ハンドボール
| 競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 10月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
| ハンドボール | 成年男子 | 千曲市 | ことぶきアリーナ千曲 (更埴体育館) | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 戸倉体育館 | 1 | ● | |||||||||||||
| 成年女子 | 千曲市 | 戸倉体育館 | 2 | ● | ● | ||||||||||
| 千曲市立戸倉上山田中学校体育館 | 1 | ● | |||||||||||||
| 東御市 | 東御中央公園第一体育館 | 2 | ● | ● | |||||||||||
| 少年男子 | 千曲市 | ことぶきアリーナ千曲 (更埴体育館) | 1 | ● | |||||||||||
| 戸倉体育館 | 1 | ● | |||||||||||||
| 上田市 | 上田市自然運動公園総合体育館 | 4 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 少年女子 | 千曲市 | 戸倉体育館 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 千曲市立戸倉上山田中学校体育館 | 3 | ● | ● | ● | |||||||||||
ソフトテニス
| 競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 10月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
| ソフトテニス | 成年男子 成年女子 | 上田市 | 上田市上田古戦場公園テニスコート | 2 | ● | ● | |||||||||
| 少年男子 少年女子 | 2 | ● | ● | ||||||||||||
卓球
| 競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 10月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
| 卓球 | 成年男子 成年女子 少年男子 | 岡谷市 | スワンドーム (岡谷市民総合体育館) | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 少年女子 | 4 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
軟式野球
| 競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 10月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
| 軟式野球 | 成年男子 | 松本市 | セキスイハイム松本スタジアム (松本市野球場) | 4 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 信州グリーンローズスタジアム四賀 (松本市四賀球場) | 4 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 上田市 | 長野県営上田野球場 | 2 | ● | ● | |||||||||||
| 諏訪市 | しんきん諏訪湖スタジアム (諏訪市諏訪湖スタジアム) | 2 | ● | ● | |||||||||||
| 茅野市 | 茅野市運動公園野球場 | 1 | ● | ||||||||||||
| 佐久市 | 佐久総合運動公園野球場 | 1 | ● | ||||||||||||
相撲
| 競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 10月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
| 相撲 | 成年男子 | 木曽町 | 木曽町相撲場 | 2 | ● | ● | |||||||||
| 少年男子 | 2 | ● | ● | ||||||||||||
フェンシング
| 競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 10月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
| フェンシング | 成年男子 | 箕輪町 | 箕輪町町民体育館 | 4 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 成年女子 | 箕輪町社会体育館 | 4 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 少年男子 | 箕輪町町民体育館 | 2 | ● | ● | |||||||||||
| 少年女子 | 箕輪町社会体育館 | 2 | ● | ● | |||||||||||
柔道
| 競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 10月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
| 柔道 | 成年男子 | 佐久市 | 長野県立武道館 | 1 | ● | ||||||||||
| 少年男子 | 1 | ● | |||||||||||||
| 女子 | 2 | ● | ● | ||||||||||||
ソフトボール
| 競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 10月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
| ソフトボール | 成年男子 | 伊那市 | 美すずスポーツ公園運動場 | 3 | ● | ● | ● | ||||||||
| 成年女子 | 伊那ニッパツスタジアム (伊那スタジアム) | 3 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 伊那ニッパツ野球場 (伊那市営野球場) | 3 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 少年男子 | 高遠スポーツ公園総合運動場 | 3 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 長谷総合グラウンド | 3 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 少年女子 | 富士塚スポーツ公園運動場 | 3 | ● | ● | ● | ||||||||||
バドミントン
| 競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 10月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
| バドミントン | 成年男子 少年女子 | 塩尻市 | ユメックスアリーナ (塩尻市総合体育館) | 3 | ● | ● | ● | ||||||||
| 少年男子 成年女子 | 4 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
弓道
| 種目名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 10月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
| 近的 | 成年男子 成年女子 | 飯田市 | 長野県飯田運動公園弓道場 | 2 | ● | ● | |||||||||
| 少年男子 少年女子 | 2 | ● | ● | ||||||||||||
| 遠的 | 成年男子 成年女子 | 2 | ● | ● | |||||||||||
| 少年男子 少年女子 | 1 | ● | |||||||||||||
ライフル射撃
| 種目名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 10月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
| CFP | 成年男子 | 長野市 | 長野県警察学校射撃場 | 3 | ● | ● | ● | ||||||||
| 50m | 成年男子 成年女子 | 福井県 福井市 | 福井県立ライフル射撃場 | 3 | ● | ● | ● | ||||||||
| 10m | 全種別 | 4 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| BR・BP | 少年男子 少年女子 | セーレン・ドリームアリーナ (福井県営体育館) | 3 | ● | ● | ● | |||||||||
剣道
| 競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 10月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
| 剣道 | 成年男子 | 中野市 | 中野市民体育館 | 2 | ● | ● | |||||||||
| 成年女子 | 2 | ● | ● | ||||||||||||
| 少年男子 少年女子 | 1 | ● | |||||||||||||
ラグビーフットボール
| 種目名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 10月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
| 15人制 | 少年男子 | 上田市 | アンダーアーマー菅平サニアパーク (上田市菅平高原スポーツランド) | 4 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 7人制 | 成年男子 | 2 | ● | ● | |||||||||||
| 女子 | 2 | ● | ● | ||||||||||||
スポーツクライミング
| 種目名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 10月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
| リード | 成年男子 成年女子 | 大町市 | 旧長野県大町北高等学校跡地特設スポーツクライミング会場 | 2 | ● | ● | |||||||||
| 少年男子 少年女子 | 2 | ● | ● | ||||||||||||
| ボルダー | 成年男子 | 1 | ● | ||||||||||||
| 成年女子 | 2 | ● | ● | ||||||||||||
| 少年男子 | 2 | ● | ● | ||||||||||||
| 少年女子 | 1 | ● | |||||||||||||
カヌー
| 種目名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 10月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
| スプリント | 全種別 | 飯山市 | 北竜湖特設カヌースプリント会場 | 4 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| スラローム | 成年男子 成年女子 | 高森町 | 高森町新設カヌー競技場 | 2 | ● | ● | |||||||||
| ワイルドウォーター | 成年男子 成年女子 | 2 | ● | ● | |||||||||||
アーチェリー
| 競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 10月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
| アーチェリー | 全種別 | 佐久市 | 佐久総合運動公園陸上競技場 | 3 | ● | ● | ● | ||||||||
空手道
| 競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 10月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
| 空手道 | 全種別 | 佐久市 | 長野県立武道館 | 3 | ● | ● | ● | ||||||||
銃剣道
| 競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 10月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
| 銃剣道 | 成年男子 | 塩尻市 | ユメックスアリーナ (塩尻市総合体育館) | 3 | ● | ● | ● | ||||||||
| 少年男子 | 2 | ● | ● | ||||||||||||
クレー射撃
| 種目名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 10月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
| トラップ | 成年 | 辰野町 | 長野県営総合射撃場 | 3 | ● | ● | ● | ||||||||
| スキート | 3 | ● | ● | ● | |||||||||||
なぎなた
| 競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 10月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
| なぎなた | 成年女子 | 松本市 | エア・ウォーターアリーナ松本 (松本市総合体育館) | 2 | ● | ● | |||||||||
| 少年女子 | 2 | ● | ● | ||||||||||||
ボウリング
| 競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 10月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
| ボウリング | 成年男子 成年女子 | 長野市 | ヤングファラオ | 3 | ● | ● | ● | ||||||||
| 少年男子 少年女子 | 2 | ● | ● | ||||||||||||
ゴルフ
| 競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 10月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
| ゴルフ | 成年男子 少年男子 女子 | 軽井沢町 | 軽井沢72ゴルフ | 2 | ● | ● | |||||||||
本大会正式競技(会期前)
水泳
| 種目名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 9月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||
| 競泳 | 全種別 | 長野市 | アクアウイング (長野市営長野運動公園総合運動場総合市民プール) | 3 | ● | ● | ● | |||||||
| 飛込 | 成年男子 | 2 | ● | ● | ||||||||||
| 成年女子 | 2 | ● | ● | |||||||||||
| 少年男子 少年女子 | 2 | ● | ● | |||||||||||
| 水球 | 少年男子 | 3 | ● | ● | ● | |||||||||
| 女子 | 3 | ● | ● | ● | ||||||||||
| アーティスティックスイミング | 少年女子 | 1 | ● | |||||||||||
| オープンウォータースイミング | 男子 女子 | 信濃町 | 野尻湖特設会場 | 1 | ● | |||||||||
バレーボール
| 種目名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 9月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||
| ビーチバレーボール | 少年男子 少年女子 | 高森町 | 高森町特設ビーチバレーボール場 | 4 | ● | ● | ● | ● | ||||||
体操
| 種目名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 9月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||
| 競技 | 成年男子 成年女子 | 長野市 | ホワイトリング (長野市営真島総合スポーツアリーナ) | 1 | ● | |||||||||
| 少年男子 少年女子 | 3 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 新体操 | 少年男子 少年女子 | 千曲市 | ことぶきアリーナ千曲 (更埴体育館) | 2 | ● | ● | ||||||||
| トランポリン | 男子 女子 | 須坂市 | 須坂市北部体育館 | 1 | ● | |||||||||
トライアスロン
| 競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 9月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||
| トライアスロン | 成年男子 成年女子 | 岡谷市 諏訪市 下諏訪町 | 諏訪湖特設トライアスロン会場 | 1 | ● | |||||||||
ボクシング
| 競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 9月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
| ボクシング | 成年男子 少年男子 女子 | 東御市 | 東御中央公園第一体育館 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
自転車
| 種目名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 9月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
| トラック・レース | 男子A 男子B 女子 | 松本市 | スカイロードサイクリングスタジアム松本 (松本市美鈴湖自転車競技場) | 4 | ● | ● | ● | ● | |||||
| ロード・レース | 男子A 男子B 女子 | 富士見町 | 富士見町特設自転車ロード・レースコース | 1 | ● | ||||||||
特別競技
高等学校野球
| 種目名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技 日数 | 10月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
